
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行2026年度零售信貸集約化不良貸款訴訟催收外包于2026年1月21日在河南合作大廈11層會(huì)議室依法進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公布如下:
一、項(xiàng)目名稱:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行2026年度零售信貸集約化不良貸款訴訟催收外包。
二、項(xiàng)目編號(hào):N_HA250054/01。
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)。
四、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目采購(gòu)零售信貸集約化不良貸款訴訟催收服務(wù),涵蓋普惠、房金、鄉(xiāng)金、信用卡條線催收(詳見第五章采購(gòu)需求)。
五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年12月23日。
六、開標(biāo)及評(píng)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn):
開標(biāo)時(shí)間:2026年1月21日9時(shí)00分
評(píng)標(biāo)時(shí)間:2026年1月21日
地點(diǎn):鄭州市緯五路12號(hào)河南合作大廈B座11層會(huì)議室
七、評(píng)標(biāo)結(jié)果:
第一標(biāo)段(鄭州地區(qū)):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南國(guó)銀律師事務(wù)所 | 2.7 | 5.7 | 850 | 9.5 | 2.7 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南聚智律師事務(wù)所 | 2.52 | 5.6 | 850 | 11 | 2.5 | 1490 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南睿辰律師事務(wù)所 | 3 | 6.48 | 1200 | 9.72 | 2.85 | 2000 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第四中標(biāo)候選人 | 北京市中聞(鄭州)律師事務(wù)所 | 2.7 | 6.16 | 924 | 9.6 | 2.8 | 1600 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第五中標(biāo)候選人 | 河南千業(yè)律師事務(wù)所 | 2.6 | 6.2 | 1000 | 10 | 2.6 | 1600 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第六中標(biāo)候選人 | 河南金緯律師事務(wù)所 | 2.94 | 6.72 | 1008 | 10.8 | 2.94 | 1680 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二標(biāo)段(信陽(yáng)):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南競(jìng)遠(yuǎn)律師事務(wù)所 | 2.6 | 6 | 1000 | 9 | 2.6 | 1600 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南軒文律師事務(wù)所 | 3.15 | 7.20 | 1080 | 11.20 | 3.15 | 1780 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第三標(biāo)段(新鄉(xiāng)):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南中原法匯律師事務(wù)所 | 2.8 | 6.2 | 950 | 8 | 2.8 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南瀛漢律師事務(wù)所 | 3 | 6.8 | 980 | 8.6 | 3 | 1300 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第四標(biāo)段(洛陽(yáng)):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 北京大成(洛陽(yáng))律師事務(wù)所 | 3.2 | 7 | 1000 | 10 | 3.2 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 遼寧盛恒律師事務(wù)所 | 2.91 | 6.64 | 996 | 9.96 | 2.91 | 1660 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第六標(biāo)段(平頂山):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南天物律師事務(wù)所 | 3 | 7 | 1000 | 11 | 3.1 | 1400 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南超正律師事務(wù)所 | 2 | 5 | 1000 | 10 | 2 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第七標(biāo)段(駐馬店):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南濟(jì)世雨律師事務(wù)所 | 2.4 | 5.5 | 790 | 8.3 | 2.4 | 1300 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南燮和律師事務(wù)所 | 2.8 | 6.4 | 960 | 9.6 | 2.8 | 1600 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第八標(biāo)段(焦作):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南睿辰律師事務(wù)所 | 3.3 | 7.6 | 1200 | 11.3 | 3.3 | 2000 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 3 | 5 | 1000 | 5 | 3 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第九標(biāo)段(南陽(yáng)):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 遼寧盛恒律師事務(wù)所 | 2.91 | 6.64 | 996 | 9.96 | 2.91 | 1660 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 北京邦盛(鄭州)律師事務(wù)所 | 3 | 6.5 | 850 | 8 | 3 | 1600 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第十標(biāo)段(開封):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南盛意律師事務(wù)所 | 2.50 | 6 | 1000 | 11 | 2.50 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南萬翔律師事務(wù)所 | 3.15 | 7.2 | 1080 | 10.8 | 3.15 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第十一標(biāo)段(許昌):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南文豐律師事務(wù)所 | 2.8 | 6.8 | 1000 | 10.2 | 2.9 | 1700 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南天物律師事務(wù)所 | 3 | 7 | 1000 | 11 | 3.1 | 1400 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第十二標(biāo)段(安陽(yáng)):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南興鄴律師事務(wù)所 | 3 | 6 | 1100 | 10 | 3 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南國(guó)厚律師事務(wù)所 | 3 | 5.8 | 1000 | 10 | 3.2 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第十四標(biāo)段(濮陽(yáng)):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南長(zhǎng)庚律師事務(wù)所 | 3.15 | 7.20 | 1080 | 10.80 | 3.15 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 北京京都(鄭州)律師事務(wù)所 | 3 | 7 | 1200 | 11 | 3 | 2000 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第十五標(biāo)段(三門峽):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南恒翔律師事務(wù)所 | 3.1 | 7.2 | 1080 | 10.6 | 3.15 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南永興律師事務(wù)所 | 2.5 | 6 | 1000 | 8 | 3 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第三中標(biāo)候選人 | 北京友恒(鄭州)律師事務(wù)所 | 2.97 | 6.8 | 1020 | 10.2 | 2.97 | 1700 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第十八標(biāo)段(漯河):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費(fèi)率(%) | 保全 | 信用卡含稅費(fèi)率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | 含稅費(fèi)率(%) | 含稅基礎(chǔ)費(fèi)用(元/筆) | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南恩達(dá)律師事務(wù)所 | 3.2 | 6.5 | 1200 | 10 | 3.2 | 2000 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南九九律師事務(wù)所 | 3.2 | 7 | 1050 | 11 | 3.2 | 1850 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南信博律師事務(wù)所 | 3.5 | 8 | 1200 | 12 | 3.5 | 2000 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標(biāo)人要求 |
八、合同確定的采購(gòu)數(shù)量:自合同簽訂后1年。
九、公示期及公示媒介:
公示期:2026年1月30日-2026年2月2日。
公示媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》(http://www.cebpubservice.com)、《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》(http://www.hnzbcg.cn)、中國(guó)建設(shè)銀行龍集采平臺(tái)(http://ibuy.ccb.com)和《河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司》(http://m.44516.cn)。
十、提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)一次性提出,以書面形式由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復(fù)印件)、質(zhì)疑函原件(加蓋公章及法定代表人簽字)及相關(guān)證明材料向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(郵寄件、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間,逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
十一、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng):
招標(biāo)人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行
地址:鄭州市金水區(qū)花園路80號(hào)
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系電話:0371-65556611
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路3號(hào)中華大廈19層1904室
聯(lián)系人:劉老師、石老師、蘇老師
聯(lián)系電話:0371-69092012
電子郵箱:hnyxwb@vip.126.com
2026年1月30日