
鄭州航空港區(qū)豫創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司“兩院一中心”二期項目中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院河南醫(yī)院質(zhì)子中心建設(shè)項目輻射安全許可證辦理及竣工環(huán)保驗收服務(wù)(二次)(項目編號:國企招采-2025-299于2025年12月24日在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 公司名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 工期 | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 630000.00 | 項目具備竣工環(huán)保驗收條件之日起的60個工作日內(nèi)出具《核技術(shù)應(yīng)用建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收監(jiān)測報告》 | 符合國家行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足招標(biāo)人要求 | 陳凌 |
第二中標(biāo)候選人 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 648600.00 | 項目具備竣工環(huán)保驗收條件之日起的60個工作日內(nèi)出具《核技術(shù)應(yīng)用建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收監(jiān)測報告》 | 符合國家行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足招標(biāo)人要求 | 王桂芳 |
第三中標(biāo)候選人 | 核工業(yè)二三0研究所 | 510000.00 | 項目具備竣工環(huán)保驗收條件之日起的60個工作日內(nèi)出具《核技術(shù)應(yīng)用建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收監(jiān)測報告》 | 符合國家行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足招標(biāo)人要求 | 張攸 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
標(biāo)段 編號 | 公司名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資 格證書 | 證書 編號 |
國企招采-2025-299 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 陳凌 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人 | 510***********8415 | 環(huán)境影響評價工程師證 | 0004200 |
國企招采-2025-299 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 王桂芳 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人 | 330***********5327 | 環(huán)境影響評價工程師證書 | 0001138 |
國企招采-2025-299 | 核工業(yè)二三0研究所 | 張攸 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人 | 430***********5625 | 環(huán)境影響評價工程師證書 | HP00015008 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段 編號 | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-299 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 山東省腫瘤防治研究院技術(shù)創(chuàng)新與臨床轉(zhuǎn)化平臺項目二期工程輻射環(huán)境影響評價 | 山東省腫瘤防治研究院、 山東新泉城置業(yè)有限公司 | 2024年7月8日 | 180萬 |
2 | 國企招采-2025-299 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院內(nèi)蒙古醫(yī)院(質(zhì)子治療中心、核醫(yī)學(xué)中心)核技術(shù)應(yīng)用環(huán)保咨詢技術(shù)服務(wù) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院內(nèi)蒙古醫(yī)院 | 2024年11月6日 | 80 萬 |
3 | 國企招采-2025-299 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 泰安醫(yī)院使用1套單室P-cure質(zhì)子治療系統(tǒng)環(huán)保手續(xù)辦理項目 | 中以康聯(lián)國際醫(yī)療治療科技有限公司 | 2023年10月19日 | 60 萬 |
4 | 國企招采-2025-299 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 質(zhì)子中心核技術(shù)利用建設(shè)項目環(huán)境影響評價 | 武漢大學(xué)中南醫(yī)院 | 2024年12月8日 | 98 萬 |
5 | 國企招采-2025-299 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 中日友好醫(yī)院質(zhì)子治療系統(tǒng)輻射屏蔽設(shè)計和輻射安全許可證申請項目 | 邁盛醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 2023年4月25日 | 58 萬 |
6 | 國企招采-2025-299 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 天津市腫瘤醫(yī)院醫(yī)用射線裝置輻射安全評價項目 | 天津市腫瘤醫(yī)院 | 2023年9月27日 | 85 萬 |
7 | 國企招采-2025-299 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 重慶創(chuàng)新醫(yī)用同位素項目核技術(shù)利用建設(shè)項目環(huán)境影響報告編制及環(huán)保手續(xù)辦理服務(wù) | 國電投核素同創(chuàng)(重慶)科技有限公司 | 2023年4月1日 | 196 萬 |
8 | 國企招采-2025-299 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 山東省腫瘤防治研究院質(zhì)子治療系統(tǒng)Flash 項目環(huán)評、驗收及輻射安全許可證項(61231) | 山東省腫瘤防治研究院 | 2025年9月24日 | 62 萬 |
9 | 國企招采-2025-299 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 鄭州航空港區(qū)豫創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司“兩院一中心”二期項目中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院河南醫(yī)院質(zhì)子中心建設(shè)項目環(huán)境影響評價服務(wù) | 鄭州航空港區(qū)豫創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024年6月14日 | 53 萬 |
10 | 國企招采-2025-299 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 嘉興質(zhì)子腫瘤醫(yī)院新建項目職業(yè)病危害放射防護(hù)預(yù)評價、控制效果評價、竣工環(huán)境保護(hù)驗收項目 | 嘉興質(zhì)子腫瘤醫(yī)院 | 2024年11月27日 | 183.5 萬元
|
11 | 國企招采-2025-299 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 質(zhì)子加速器建設(shè)項目預(yù)評價和環(huán)境影響評價項目 | 江西省腫瘤醫(yī)院 | 2024年1月30日 | 108.7 萬元 |
12 | 國企招采-2025-299 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院錢塘院區(qū)多室質(zhì)子放射治療系統(tǒng)建設(shè)項目環(huán)境影響評價及職業(yè)病危害放射防護(hù)預(yù)評價服務(wù) | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 2025年01月14日 | 79.7 萬元 |
13 | 國企招采-2025-299 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | DK20180240 地塊(蘇州君奧醫(yī)院)新增設(shè)備放射防護(hù)預(yù)評價,控評、輻射環(huán)評、環(huán)保驗收項目 | 蘇州君奧精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)有限公司 | 2022年4月2日 | 149.04 萬元 |
14 | 國企招采-2025-299 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 質(zhì)子加速器中子源科學(xué)裝(BNCT)輻射評價等服務(wù)項目 | 湖州市中心醫(yī)院 | 2024年7月19日 | 80 萬元 |
15 | 國企招采-2025-299 | 核工業(yè)二三0研究所
| 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院分院(廊坊院區(qū))建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告與核技術(shù)應(yīng)用項目環(huán)境影響評價報告編制項目 | 中冶吉信健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019年12月6日 | 92 萬元 |
16 | 國企招采-2025-299 | 核工業(yè)二三0研究所
| ??谑腥嗣襻t(yī)院西院項目-醫(yī)療區(qū)核技術(shù)利用環(huán)評、職業(yè)病危害放射防護(hù)預(yù)評價技術(shù)服務(wù) | ??谑谐墙瘓F(tuán)有限公司 | 2022年12月1日 | 38 萬元 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 標(biāo)段 編號 | 項目負(fù)責(zé)人 | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
二、無效標(biāo)一覽表(若有否決投標(biāo))
序號 | 公司名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 南京瑞森輻射技術(shù)有限公司 | 無“投標(biāo)函附錄”,不符合“投標(biāo)文件格式”要求。依據(jù)“第2.1.1款第三項”。 |
三、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評審情況(技術(shù)標(biāo)評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 45.30 | 39.00 | 43.00 | 42.00 | 45.50 |
2 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 35.40 | 34.10 | 36.00 | 36.00 | 35.50 |
3 | 核工業(yè)二三0研究所 | 30.60 | 33.50 | 33.00 | 37.00 | 31.50 |
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審情況(經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 報價 | 得分 |
1 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 630000.00 | 17.04 |
2 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 648600.00 | 14.14 |
3 | 核工業(yè)二三0研究所 | 510000.00 | 4.30 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評審情況(綜合標(biāo)評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
3 | 核工業(yè)二三0研究所 | 11.50 | 11.50 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況(最終排名)
序號 | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 推薦中標(biāo)候選人 |
1 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 80.00 | 1 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 67.54 | 2 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 核工業(yè)二三0研究所 | 49.62 | 3 | 第三中標(biāo)候選人 |
七、中標(biāo)候選人公示發(fā)布媒介
本次中標(biāo)候選人公示在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站》《河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司》上發(fā)布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項目中標(biāo)候選人公示期2025年12月30日08時30分至2026年01月04日17時00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本次評標(biāo)結(jié)果如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標(biāo)人 | 鄭州航空港區(qū)豫創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
聯(lián)系人 | 李先生 |
電 話 | 0371-53601090 |
聯(lián)系地址 | 河南省鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)黃海路與生物科技二街交叉口東北角鄭州臨空生物醫(yī)藥園 |
代理公司 | 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人 | 楊老師、劉老師 |
電 話 | 0371-63691589 |
聯(lián)系地址 | 鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路3號中華大廈19層 |
監(jiān)督部門 | 豫健生物醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人 | 梁先生 |
電 話 | 0371-68088108 |
郵 箱 | / |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)工業(yè)三路1號中原醫(yī)學(xué)科學(xué)城8樓 |
2025年12月29日